Årsproduksjon av Rifle - M/1894 Krag
Kilde: Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik

År Serienummer Antall Merknad
1895 20201-21100 900 -
1896 21101-24532 3432 -
1897 24533-29200 4668 -
1898 29201-30000, 39001-42023 2823 -
1899 42024-46000 4977 -
1900 46001-50350 4350 -
1901 50351-54841 4491 -
1902 54842-59900 5059 -
1903 59901-65503 5603 -
1904 65504-71100 5597 -
1905 71101-76400 5300 -
1906 76401-79199 2799 -
1907 79200-81774 2575 -
1908 81775-84900 3126 -
1909 84901-89601 4701 -
1910 89602-94499 4898 -
1911 94500-99200 4701 -
1912 99201-102280 3080 -
1913 102281-105643 3363 -
1914 105644-106781 1138 -
1915 106782-110281 3500 -
1916 110282-112200 1919 -
1917 112201-127200 15000 -
1918 127201-134300 7300 -
1919 134301-140700 6400 -
1920 140701-145600 4900 -
1921 145601-150000 4400 -
1922 150001-152000 2000 -

Tilbake til